油圧ブレーカー杭打機

特徴/用途
■松杭打ち作業
■小口径の鋼管パイプ打ち作業
■短管パイプ打ち込み作業
■ガードレール打ち作業
取り付け台車 0.08〜0.45
仕様
| 適応クラス | タンカン | 杭打ち |
|---|---|---|
| 0.08 | 60Φ | 160Φ |
| 0.18 | 75Φ | 160Φ |
| 0.25 | - | 220Φ |
| 0.45 | - | 250Φ |


取り付け台車 0.08〜0.45
| 適応クラス | タンカン | 杭打ち |
|---|---|---|
| 0.08 | 60Φ | 160Φ |
| 0.18 | 75Φ | 160Φ |
| 0.25 | - | 220Φ |
| 0.45 | - | 250Φ |
お問い合わせはお電話で宜しくお願いします。